Service / Grössenberatung für Damen
So messen Sie Ihren Körperumfang und bestimmen Ihre Konfektionsgrösse
Wir möchten, dass Sie sich in Ihrer neuen Berufsmode rundum wohlfühlen. Damit auch alles richtig sitzt, empfehlen wir Ihnen vor der Bestellung einen Blick auf unsere Grössentabellen. Darin sehen Sie deutsche und internationale Bestellgrössen und die entsprechenden Körpermasse. Wie Sie Ihre Konfektionsgröße ganz einfach selbst ermitteln, zeigen wir Ihnen hier Schritt für Schritt.
1. Brustumfang
Messen Sie mit Ihrem Massband waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
2. Taillenumfang
Messen Sie rund um die Taille, ohne das Massband zu stramm zu ziehen.
3. Hüftumfang
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Hüfte/des Gesässes.
4. Schrittlänge
Nehmen Sie hierfür eine gut sitzende Hose zur Hilfe. Dann messen Sie die Innennahtlänge vom Schrittansatz bis zur Saumkante aus.
Unser Tipp: Messen Sie für ein exaktes Ergebnis ohne Oberbekleidung und dicht am Körper, ohne jedoch das Maßband zu fest zu zurren. Liegen Ihre Maße zwischen zwei Bestellgrössen, wählen Sie die größere Grösse.
Normalgrössen | Kurzgrössen | Langgrössen | Oberweite | Taillenweite | Hüftweite |
32 | 16 | 64 | 74-77 | 62-64 | 84-86 |
34 | 17 | 68 | 78-81 | 65-67 | 87-90 |
36 | 18 | 72 | 82-85 | 68-70 | 91-94 |
38 | 19 | 76 | 86-89 | 71-73 | 95-98 |
40 | 20 | 80 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
42 | 21 | 84 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
44 | 22 | 88 | 98-101 | 82-86 | 105-108 |
46 | 23 | 92 | 102-105 | 87-91 | 109-112 |
48 | 24 | 96 | 106-111 | 92-97 | 113-116 |
50 | 25 | 100 | 112-117 | 98-103 | 117-121 |
52 | 26 | 104 | 118-123 | 104-109 | 122-126 |
54 | 27 | 108 | 124-129 | 110-116 | 127-133 |
56 | 28 | 112 | 130-135 | 117-122 | 134-139 |
58 | 29 | 116 | 136-141 | 123-128 | 140-145 |
60 | 30 | 120 | 142-147 | 129-135 | 146-151 |
62 | 31 | 124 | 148-153 | 136-142 | 152-157 |
Normalgrössen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Kurzgrössen | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Langgrössen | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Oberweite | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 | 148-153 |
Taillenweite | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-116 | 117-122 | 123-128 | 129-135 | 136-142 |
Hüftweite | 84-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-133 | 134-139 | 140-145 | 146-151 | 152-157 |
Internationale Grössen
(wenn nicht am Artikel abweichend ausgewiesen)
Bestellgrösse | entspricht Damengrösse |
XS | 34 |
S | 36/38 |
M | 40/42 |
L | 44/46 |
XL | 48/50 |
XXL | 52/54 |
3XL | 56/58 |
4XL | 60/62 |
5XL | 64 |
Bestellgrösse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
entspricht Damengröße | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64 |