Service / Conseils Mensurations Femme
Comment prendre vos mensurations et déterminer votre taille de prêt-à-porter
Nous souhaitons que vous vous sentiez totalement à l’aise dans votre nouvelle Mode Professionnelle. Pour que chaque modèle soit parfaitement ajusté, nous vous conseillons de consulter nos tableaux de mensurations avant de commander. Vous y trouverez les tailles allemandes ou internationales ainsi que les mesures correspondantes. Étape par étape, nous allons vous expliquer comment déterminer très facilement votre taille de prêt-à-porter.
1. Tour de poitrine
Mesurez horizontalement à l’endroit le plus fort de la poitrine.
2. Tour de taille
Placez le mètre-ruban autour de la taille sans trop serrer.
3. Tour de hanches
Mesurez horizontalement à l’endroit le plus fort des hanches/du bassin.
4. Longueur d’entrejambe
Prenez pour cela un pantalon qui vous va bien. Mesurez la longueur de la couture intérieure, du début de l’entrejambe jusqu’au bas de la jambe.
Notre conseil: pour un résultat précis, prenez vos mensurations en sous-vêtements et positionnez le mètre-ruban près du corps sans serrer. Si vos mesures se situent entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Taille normale | Taille courte | Taille longue | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
32 | 16 | 64 | 74-77 | 62-64 | 84-86 |
34 | 17 | 68 | 78-81 | 65-67 | 87-90 |
36 | 18 | 72 | 82-85 | 68-70 | 91-94 |
38 | 19 | 76 | 86-89 | 71-73 | 95-98 |
40 | 20 | 80 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
42 | 21 | 84 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
44 | 22 | 88 | 98-101 | 82-86 | 105-108 |
46 | 23 | 92 | 102-105 | 87-91 | 109-112 |
48 | 24 | 96 | 106-111 | 92-97 | 113-116 |
50 | 25 | 100 | 112-117 | 98-103 | 117-121 |
52 | 26 | 104 | 118-123 | 104-109 | 122-126 |
54 | 27 | 108 | 124-129 | 110-116 | 127-133 |
56 | 28 | 112 | 130-135 | 117-122 | 134-139 |
58 | 29 | 116 | 136-141 | 123-128 | 140-145 |
60 | 30 | 120 | 142-147 | 129-135 | 146-151 |
62 | 31 | 124 | 148-153 | 136-142 | 152-157 |
Taille normale | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille courte | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Taille longue | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Tour de poitrine | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 | 148-153 |
Tour de taille | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-116 | 117-122 | 123-128 | 129-135 | 136-142 |
Tour de hanches | 84-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-133 | 134-139 | 140-145 | 146-151 | 152-157 |
Mesures internationales
(si non mises sur l'article, indiquées à l'écart)
Taille à commander | Taille femme correspondante |
XS | 34 |
S | 36/38 |
M | 40/42 |
L | 44/46 |
XL | 48/50 |
XXL | 52/54 |
3XL | 56/58 |
4XL | 60/62 |
5XL | 64 |
Taille à commander | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Taille femme correspondante | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64 |